Penting untuk Kita mengetahui arti dari kode dioda zener yang tertera pada body dioda. Di kesempatan kali ini Kelasplc.com akan memberikan daftar kode dioda zener lengkap berikut cara membaca dioda zener.
Di antara sekian banyak jenis dioda yang ada, Dioda zener berfungsi untuk menstabilkan tegangan pada catu daya atau power supply.
Pada dasarnya semua jenis dioda terbuat dari bahan yang sama yaitu semikonduktor. Namun dioda zener jenis ini dirancang khusus untuk bekerja dalam bias mundur.
Dioda zener memiliki dua jenis kondisi yang digunakan yaitu bias maju dan bias mundur. Ini juga memiliki tegangan breakdown tertentu saat digunakan secara seri.
Seperti yang Kita ketahui akan lebih baik menggunakan arus listrik dalam keadaan stabil. Maka komponen elektronik seperti dioda zener dapat digunakan.
Sebagai informasi, aplikasi dioda zener dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah ditemukan. Seperti rangkaian dioda zener sebagai regulator tegangan.
Setelah Kamu memahami cara kerja dan fungsi dioda secara umum ada baiknya Kamu mempelajari cara membaca dioda zener dengan melihat tabel kode dioda dibawah ini.
Cara Membaca Kode Pada Dioda
Dikutip dari buku Elektronika Dasar karya Drs. Imam Muda N S.T, M.T, Dioda memiliki kode pembacaan yang berbeda-beda dan tidak ada pengaturan khusus untuk membacanya.
Karena sebenarnya dioda zener banyak sekali jenisnya dan itu semua tergantung dari pembuatnya. Tegangan operasi biasanya tertera di bagian luar bodi komponen.
Sebagai contoh, Kode dioda zener 1N4728 memiliki arti 3.3V 1W. 3.3V adalah tegangan zener nominal 1W adalah disipasi daya total.
Daftar Kode Dioda Zener Lengkap
Berikut adalah tabel daftar kode dioda zener yang dapat memudahkan Kamu mengetahui jenis dan spesifikasi yang dimiliki oleh dioda.
KODE | JENIS DIODA | DESKRIPSI |
---|---|---|
1N746 | Dioda Zener | 3.3V 400mW |
1N747 | Dioda Zener | 3.6V 400mW |
1N748 | Dioda Zener | 3.9V 400mW |
1N750 | Dioda Zener | 4.7V 400mW |
1N751 | Dioda Zener | 5.1V 400mW |
1N752 | Dioda Zener | 5.6V 400mW |
1N753 | Dioda Zener | 6.2V 400mW |
1N754 | Dioda Zener | 6.8V 400mW |
1N755 | Dioda Zener | 7.5V 400mW |
1N756 | Dioda Zener | 8.2V 400mW |
1N757 | Dioda Zener | 9.1V 400mW |
1N758 | Dioda Zener | 10V 400mW |
1N962 | Dioda Zener | 11V 400mW |
1N963 | Dioda Zener | 12V 400mW |
1N964 | Dioda Zener | 13V 400mW |
1N965 | Dioda Zener | 15V 400mW |
1N966 | Dioda Zener | 16V 400mW |
1N967 | Dioda Zener | 18V 400mW |
1N968 | Dioda Zener | 20V 400mW |
1N969 | Dioda Zener | 22V 400mW |
1N970 | Dioda Zener | 24V 400mW |
1N971 | Dioda Zener | 27V 400mW |
1N972 | Dioda Zener | 30V 400mW |
1N973 | Dioda Zener | 33V 400mW |
1N4728 | Dioda Zener | 3.3V 1W |
1N4729 | Dioda Zener | 3.6V 1W |
1N4730 | Dioda Zener | 3.9V 1W |
1N4732 | Dioda Zener | 4.7V 1W |
1N4733 | Dioda Zener | 5.1V 1W |
1N4734 | Dioda Zener | 5.6V 1W |
1N4735 | Dioda Zener | 6.2V 1W |
1N4736 | Dioda Zener | 6.8V 1W |
1N4737 | Dioda Zener | 7.5V 1W |
1N4738 | Dioda Zener | 8.2V 1W |
1N4739 | Dioda Zener | 9.1V 1W |
1N4740 | Dioda Zener | 10V 1W |
1N4741 | Dioda Zener | 11V 1W |
1N4742 | Dioda Zener | 12V 1W |
1N4743 | Dioda Zener | 13V 1W |
1N4744 | Dioda Zener | 15V 1W |
1N4745 | Dioda Zener | 16V 1W |
1N4746 | Dioda Zener | 18V 1W |
1N4747 | Dioda Zener | 20V 1W |
1N4748 | Dioda Zener | 22V 1W |
1N4749 | Dioda Zener | 24V 1W |
1N4750 | Dioda Zener | 27V 1W |
1N4751 | Dioda Zener | 30V 1W |
1N4752 | Dioda Zener | 33V 1W |
1N4753 | Dioda Zener | 36V 1W |
1N5335B | Dioda Zener | 3.9V 5W |
1N5337B | Dioda Zener | 4.7V 5W |
1N5338B | Dioda Zener | 5.1V 5W |
1N5339B | Dioda Zener | 5.6V 5W |
1N5341B | Dioda Zener | 6.2V 5W |
1N5342B | Dioda Zener | 6.8V 5W |
1N5343B | Dioda Zener | 7.5V 5W |
1N5344B | Dioda Zener | 8.2V 5W |
1N5346B | Dioda Zener | 9.1V 5W |
1N5347B | Dioda Zener | 10V 5W |
1N5348B | Dioda Zener | 11V 5W |
1N5349B | Dioda Zener | 12V 5W |
1N5350B | Dioda Zener | 13V 5W |
1N5351B | Dioda Zener | 14V 5W |
1N5352B | Dioda Zener | 15V 5W |
1N5353B | Dioda Zener | 16V 5W |
1N5354B | Dioda Zener | 17V 5W |
1N5355B | Dioda Zener | 18V 5W |
1N5357B | Dioda Zener | 20V 5W |
1N5358B | Dioda Zener | 22V 5W |
1N5359B | Dioda Zener | 24V 5W |
1N5361B | Dioda Zener | 27V 5W |
1N5363B | Dioda Zener | 30V 5W |
1N5364B | Dioda Zener | 33V 5W |
1N5365B | Dioda Zener | 36V 5W |
1N5366B | Dioda Zener | 39V 5W |
1N5368B | Dioda Zener | 47V 5W |
1N5369B | Dioda Zener | 51V 5W |
1N5370B | Dioda Zener | 56V 5W |
1N5373B | Dioda Zener | 68V 5W |
1N5374B | Dioda Zener | 75V 5W |
1N5375B | Dioda Zener | 82V 5W |
1N5377B | Dioda Zener | 91V 5W |
1N5378B | Dioda Zener | 100V 5W |
1N5379B | Dioda Zener | 110V 5W |
1N5380B | Dioda Zener | 120V 5W |
1N5383B | Dioda Zener | 150V 5W |
1N4001 | Dioda | 50V 1A |
1N4002 | Dioda | 100V 1A |
1N4003 | Dioda | 200V 1A |
1N4004 | Dioda | 400V 1A |
1N4005 | Dioda | 600V 1A |
1N4006 | Dioda | 800V 1A |
1N4007 | Dioda | 1000V 1A |
1N4148 | Dioda | 75V 200mA |
1N4149 | Dioda | 100V 200mA |
1N4152 | Dioda | 40V 200mA |
1N4153 | Dioda | 75V 150mA |
1N4448 | Dioda | 75V 200mA |
1N4938 | Dioda | 200V 500mA |
Catatan : Jika ingin mengcopy tabel diatas, harap cantumkan link sumber aktif ke website Kelas PLC.
Dioda zener biasanya memiliki tegangan minimum 24V sedangkan maksimum 200V dan daya maksimum 5W. Kamu bisa mepelajari cara mengukur dioda zener dengan bantuan alat ukur listrik seperti multimeter analog dan digital.
Ukuran dioda zener di sisi lain umumnya lebih kecil dalam bentuk fisik daripada dioda IN4148. Hal ini membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk menghindari kesalahan pada saat perakitan saat merakit rangkaian elektronik.
Demikian informasi terkait tabel daftar kode dioda zener lengkap berikut cara membacanya yang bisa tim Kelasplc.com jabarkan. Semoga bisa memberikan wawasan untuk Kamu semuanya.
Pertanyaan Tentang Kode Dioda
Dioda 1n4007 berapa ampere
Untuk Dioda 1N4007, daya dukung arus maksimum adalah 1A.
Dioda 1N5408 berapa ampere
Untuk Dioda 1N5408, daya dukung arus maksimum adalah 3A.
Dioda 1N5402 berapa ampere
Untuk Dioda 1N5402, daya dukung arus maksimum adalah 3A.