Banyak dari Kamu yang sedang mencari daftar frekuensi satelit telkom 4 terbaru 2023. Pasalnya satelit Telkom 4 ini adalah satelit yang memiliki transponder yang cukup banyak dan juga aktif.
Daftar frekuensi TV Satelit Telkom 4 dapat dijadikan acuan bagi para pengguna parabola. Puluhan channel TV lokal dan nasional menempati frekuensi transponder telkom 4 tersebut.
Jumlah satelit Telkom 4 semakin hari semakin bertambah karena terdapat lebih dari 60 channel di transponder Telkom 4 ini.
Oleh karena itu penting untuk mengetahui daftar channel di transponder ini, mengingat seringnya perubahan dan penyesuaian yang dilakukan baru-baru ini.
Sebagian besar siaran televisi yang mengisi transponder Telkom 4 justru dipancarkan oleh satelit Palapa D yang beberapa bulan terakhir ini tidak beroperasi.
Beberapa stasiun TV nasional yang pindah ke Telkom 4 antara lain MCN grup, SCTV, Indosiar, RTV, dan belasan stasiun lokal. Satelit Telkom 4 ini juga di juluki sebagai satelit merah putih.
Satelit Telkom 4 tidak hanya menampilkan puluhan saluran TV gratis, tetapi juga digunakan oleh penyedia layanan TV berbayar seperti K Vision, NEX Parabola, Trans Vision, dan MNC Vision.
Daftar Frekuensi Satelit Telkom 4 Terbaru
Berikut daftar frekuensi satelit Telkom 4 terbaru tahun 2023 yang diambil dari situs lyngsat.
Frekuensi | Sistem SR | Nama Channel |
---|---|---|
3720 H | 32727 | Lejel Home Shopping Living Entertainment K-Drama RRI Net Nusantara TV Da Ai TV Indonesia My TV Fatwa TV Elshinta TV |
3752 H | 3083 | KG Media Kompas TV KTV (Indonesia) |
3766 H | 21818 | Insan TV Ashiil TV Surau TV Ahsan TV Muadz TV Rasyaad TV Naajiya TV Hijrah TV (Indonesia) Al-Iman TV (Indonesia) Niaga TV Salam TV (Indonesia) Sunna TV (Saudi Arabia) Quran TV (Saudi Arabia) Bin Baz TV Al-Furqon TV BETV RB TV TVRI Kalimantan Timur TVRI Sumatera Selatan Al-Bahjah TV Jogja Istimewa TV TVRI Riau TVRI Jawa Barat TVRI Jawa Tengah TVRI Pro 2 Jawa Timur TVRI Sumatera Utara TVRI Papua Barat TVRI Bali |
3773 V | 3000 | TV MUI Nusa TV (Skylive TV feeds) |
3776 V | 1700 | TV 9 Nusantara |
3778 V | 2500 | Madani TV TV Mu Elkisi TV |
3791 H | 16360 | TVRI Nusa Tenggara Barat TVRI Maluku (afternoon) TVRI Kalimantan Selatan TVRI Sulawesi Selatan TVRI Sulawesi Utara TVRI Kepulauan Riau TVRI Aceh TVRI Jambi TVRI Kalimantan Barat TVRI Jakarta TVRI Yogyakarta TVRI Lampung TVRI Sumatera Barat TVRI Bengkulu |
3824 H | 3636 | Rodja TV MGI TV Radio Rodja |
3828 H | 3000 | Telkomsat feed |
3841 H | 3000 | ANTV feed |
3844 H | 2500 | ANTV |
3850 H | 6000 | ANTV |
3857 H | 3000 | TVRI Kalimantan Tengah |
3860 V | 31000 | M Shop Super Sale |
3876 H | 3600 | BTV (Indonesia) |
3888 H | 9600 | Trans 7 CNN Indonesia CNBC Indonesia |
3897 H | 3000 | MTA FM Suara Muslim Radio Network |
3900 V | 29800 | M Channel (Indonesia) Reformed 21 Ajwa TV |
3908 H | 6250 | Trans TV Trans 7 |
3918 H | 3500 | TVRI Nasional |
3924 H | 6500 | TVRI Nasional TVRI World TVRI Sport |
3938 H | 1640 | Bali TV |
3946 H | 6660 | RRI Pro Semua Daerah |
3949 V | 4333 | Rajawali TV |
3967 H | 3906 | TVRI Papua |
3971 H | 3636 | Izzah TV Wesal TV (Indonesia) MHO TV |
3974 H | 30000 | Sansha TV More TV |
3986 H | 4400 | NET |
3992 H | 4700 | NET |
3997 H | 4285 | TV Timor Leste Radio Timor Leste |
4005 H | 9100 | SCTV (Indonesia) Indosiar Moji Mentari TV |
4020 V | 32727 | GPR TV (TVRI World feeds) Ruai TV (day) HCBN Indonesia Siak TV Dangdut Tivi (day) Lagu TV (night) Madu TV TV Tabalong Aswaja TV |
4024 H | 1600 | Temanggung TV |
4034 H | 16600 | RCTI MNC TV GTV (Indonesia) INews |
4060 V | 31000 | M Shop Signature Polri TV |
4080 H | 32677 | Metro TV (Indonesia) Garuda TV MTA 3 Al-Arabia Metro TV (Indonesia) Metro TV (Indonesia) JTV (Indonesia) U Channel I Am Channel BBC World Service English East Asia |
4111 H | 5000 | SEA Today |
4121 H | 12250 | SCTV (Indonesia) Indosiar Moji (SCTV feeds) (Indosiar feeds) Elshinta |
4131 H | 6350 | Metro TV (Indonesia) Metro TV Jawa Timur |
4145 H | 4600 | GMN Nacional FM |
4154 H | 1500 | BBS TV (Indonesia) |
4156 H | 3777 | Magna Channel (15-21) BN Channel (15-21) Metro TV (Indonesia) MG Radio Network |
4174 H | 6000 | TVOne |
4180 V | 29800 | Nex Info 2 |
Update terakhir tanggal 29 November 2022. Dan belum ada update lagi sampai hari ini.
Sebagian besar saluran TV yang menggunakan transponder Telkom 4 menggunakan format siaran frekuensi mpeg 4. Sangat sedikit saluran TV yang masih menggunakan sistem frekuensi siaran MPEG 2.
Oleh karena itu receiver dengan teknologi siaran TV MPEG 4 harus digunakan untuk menerima semua siaran TV melalui satelit Telkom 4.
Frekuensi Telkom 4 mpeg 2
Meskipun sebagian besar saluran TV di satelit Telkom 4 sudah beralih menggunakan format mpeg 4 untuk siarannya, namun masih ada beberapa stasiun TV yang masih menggunakan siaran mpeg 2.
Di bawah ini adalah daftar frekuensi satelit telkom 4 mpeg 2:
- Frekuensi 3778 V 2500 : Channel Madani TV
- Frekuensi 3824 H 3636 : Channel Rodja TV dan MGI TV
- Frekuensi 3773 V 3330 : Channel TV MUI
- Frekuensi 3776 V 1700 : Channel TV Nusantara
- Frekuensi 3850 H 6000 : Channel ANTV
- Frekuensi 3857 H 3000 : Channel TVRA Kalteng
- Frekuensi 3908 H 6250 : Channel Trans TV dan Trans 7
Catatan: Daftar frekuensi diatas dapat berubah seiring berjalannya waktu dan Kami akan selalu mengupdate daftar tersebut.
Frekuensi Terkuat Telkom 4
Frekuensi satelit telkom 4 terkuat adalah 3720 H 32727, ini merupakan frekuensi yang dimiliki oleh provider PT. Telkom 4.
Pada beberapa receiver c-band kualitas frekuensi terkuat satelit Telkom 4 bisa mencapai level 80%. Oleh karena itu sangat cocok sebagai acuan dalam tracking sinyal satelit Telkom 4.
Hal penting lainnya yang perlu Kamu ketahui mengenai satelit Telkom 4 yakni garis bujurnya. Garis bujur satelit telkom 4 berada pada koordinat 108.0°E.
Lokasi koordinat tersebut merupakan lokasi lama satelit Telkom 1 yang sudah lama dinonaktifkan. Semula satelit Telkom 4 ini awalnya direncanakan untuk menggantikan tugas Telkom 1 yang sudah tidak berfungsi lagi.
Jadi itulah daftar frekuensi satelit telkom 4 terbaru yang dapat membantu Kamu menemukan dan menonton channel kesukaan Kamu. Data frekuensi ini akan terus di update ketika ada penambahan jumlah channel tv pada satelit telkom 4.
Semoga dengan apa yang Tim Kelasplc.com jabarkan diatas dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Kamu dan dapat membantu Kamu menikmati berbagai siaran yang disediakan oleh satelit Telkom 4 ya!
Daftar Frekuensi Satelit Lainnya: