Perbedaan multimeter analog dan digital – Multimeter Analog dan Multimeter Digital (juga dikenal sebagai multi-tester) digunakan untuk menguji dan mengukur jumlah listrik yang berbeda seperti Arus dalam Ampere, Tegangan dalam Volt, Tahanan dalam Ohm (Ω) dll.
Perbedaan utama Multimeter Digital memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Multimeter Analog karena memiliki beberapa fitur tambahan dan kemampuan untuk mengukur berbagai besaran listrik.
Untuk mengetahui perbedaan mendasar antara Multimeter Digital dan Multimeter Analog silahkan pelajari materi ini.

Multimeter Analog
Analog Multimeter adalah perangkat sederhana dibandingkan dengan Digital Multimeter yang digunakan kuantitas basic electrical (listrik dasar) seperti resistansi AC dan DC, tegangan dan arus dll.
Analog Multimeter (AMM) juga dikenal sebagai AVO Meter (Ampere, Voltage dan Ohms). Di dalam AMM, ada magnet permanen yang menggerakan coil (Galvanometer) yang terhubung ke poros penunjuk (jarum sebagai penunjuk skala analog). Trimmer (sebagai kombinasi dari resistor) digunakan untuk mengukur arus di dalamnya. Defleksi pointer menunjukkan nilai kuantitas pengukuran yang tertera pada layar.
Multimeter Digital
Digital Multimeter (DMM) adalah kombinasi kompleks dari Analog to Digital Converter (ADC), Tampilan Digital (LCD), Komparator, Encoder dan pengontrol logika dll.
DMM memiliki beberapa keunggulan dibandingkan AMM karena memiliki beberapa fitur khusus untuk mengukur jumlah listrik tambahan. Ini digunakan untuk menghitung arus listrik, tegangan, resistansi, kapasitansi, induktansi, impedansi dll.
Salah satu fitur Multimeter Digital lebih dari Multimeter Analog adalah dapat digunakan untuk menguji dan memeriksa komponen dan perangkat elektronik yang berbeda jika mereka baik atau perlu diganti dengan yang baru.
Misalnya, Anda dapat memeriksa kapasitor dengan DMM, Menguji berbagai jenis Transistor, menguji dioda, memeriksa relai, melakukan uji kontinuitas, menemukan nilai resistor terbakar dll. Juga lebih akurat dan mudah digunakan dibandingkan dengan AMM. Itu sebabnya Multimeter Digital lebih cocok daripada Multimeter Analog dasar.
Perbedaan Multimeter Analog Dan Digital
Ada perbedaan utama antara Multimeter Analog dan Multimeter Digital yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini sebagai perbandingan.
Karakteristik | Multimeter Analog | Multimeter Digital |
---|---|---|
Definisi | Multimeter Analog adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah listrik yang terbatas seperti Arus, Tegangan dan Resistansi dll. | Multimeter Digital adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur beberapa jumlah listrik seperti Arus, Tegangan, Tahanan, Kapasitansi, nilai-nilai Diode, Transistor dll. Ini juga dapat digunakan untuk memeriksa berbagai perangkat elektronik seperti kapasitor, transistor dan dioda dll. |
Konstruksi | Multimeter Analog adalah magnet permanen dengan coil yang bergerak Galvanometer. Galvanometer adalah kombinasi dari resistor dan pemangkas yang digunakan untuk mengukur arus. | Digital Multimeter adalah kombinasi dari komponen elektronik yang kompleks seperti tampilan digital seperti LCD, Analog to Digital Converter (ADC), Pembanding, Encoder, komponen Logika dll. |
Prinsip Kerja | Analog Multimeter (AMM atau AVO Meter) terutama mengukur arus menggunakan Galvanometer. | Digital Multimeter (DMM Meter) mengukur tegangan menggunakan Analog to Digital Converter (ADC). |
Fungsi | Untuk Mengukur Arus dalam ampere (A), Tegangan dalam Volt (V) dan Resistansi dalam Ohm (c). | Untuk mengukur jumlah listrik dasar serta menguji berbagai komponen elektronik seperti dioda, transistor dan kapasitor dll. |
Kemampuan Mengukur | Biasanya, AVO meter mengukur kualitas listrik dasar seperti arus, tegangan dan hambatan. | Sebagian besar, Digital multimeter dapat mengukur jumlah listrik dasar dan advance seperti arus, resistansi, tegangan, kapasitansi, induktansi dll. Dapat juga digunakan untuk memeriksa dioda dan transistor dll apakah baik atau rusak. |
Pembacaan | Analog Multimeter menunjukkan nilai pada skala nilai tertera terhadap pointer bergerak. | Digital Multimeter menunjukkan pembacaan pada layar digital (LCD) dalam bentuk nilai numerik. |
Kalibrasi | Multimeter Analog harus dikalibrasi secara manual. | Digital Multimeter menyediakan kalibrasi otomatis. |
Akurasi | Multimeter analog kurang akurat karena salah membaca pointer dan kesalahan paralaks (melihat pointer multimeter analog dari sudut lain dan salah mengartikan pengukuran). | Digital Multimeter paling akurat dibandingkan dengan multimeter analog. |
Resolusi | Resolusi dan akurasi yang unggul (± 5% atau lebih). | Resolusi dan akurasi inferior (± 3% in common). |
Range | Dalam Multimeter Analog, kisaran harus ditetapkan secara manual untuk jumlah pengukuran yang berbeda dengan memutar kenop. | Multimeter Digital modern memiliki fitur rentang otomatis. |
Ω Range | Sebagai faktor pengali, Ohm berkisar hingga R x 10.000 ohm. | Setiap rentang adalah maksimum yang hingga 20MΩ (mega Ohm). |
Frequency Range | Rentang pengukuran frekuensi untuk Multimeter Analog hingga 2 kHZ. | Rentang frekuensi tertinggi dapat diukur dengan Digital Multimeter dibandingkan dengan Multimeter analog. |
Resistansi Input | Resistansi input tidak konstan dalam multimeter analog. yaitu dengan merubah range | Resistansi input multimeter digital konstan untuk semua rentang yang akan diukur. (10-22MΩ). |
Sinyal Input | Multimeter Analog hanya menerima satu sinyal input per operasi. | Multimeter Digital memiliki kemampuan untuk menerima beberapa sinyal input dan pengguna dapat memilih yang diinginkan dengan tampilan yang dapat disesuaikan. |
Zero Ω Adjustment | Penyesuaian zero Ohm berubah dengan setiap rentang dalam Analog Multimeter. | Tidak diperlukan penyesuaian zero ohm dalam multimeter digital. |
Reverse Polarity | Pointer Multimeter Analog mencoba membelok ke kiri jika polaritas terbalik. | Digital Multimeter menunjukkan kuantitas negatif (-) ketika polaritasnya terbalik. |
Power Supply | Tidak diperlukan dalam hal pengukuran arus dan tegangan. Catu daya hanya diperlukan jika pengukuran resistansi. | Power supply diperlukan untuk menggunakan Digital Multimeter untuk pengukuran. |
Size | Secara relatif lebih besar. | Kecil sebagai alat praktis. |
Cost / Biaya | AVO meter lebih murah karena fitur pengukuran kuantitas terbatas. | DMM mahal dibandingkan dengan AMM karena mereka memiliki lebih banyak parameter yang dapat diukur dan fitur. |
Aplikasi | Multimeter Analog digunakan untuk mengukur: Arus, Tegangan, Resistensi dll | Digital Multimeter digunakan untuk menguji dan mengukur: Arus, Tegangan, Resistansi, Induktansi, Impedansi, Kapasitansi, Pengujian Dioda, Pengujian Transistor, Pengujian, Kapasitor dan bahkan lebih banyak fitur lainnya. |
Semoga, pada titik ini, Kita sekarang mengetahui perbedaan multimeter analog dan digital. Semoga apa yang kita ketahui dapat kita terapakan.
Jika Sahabat memiliki tips atau feedback, jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah ini.
Terimaksih sudah mengunjungi Kelas PLC.